La piscine sera fermée le dimanche 23 mars 2025 (compétition)
Jours fériés : Lundi 21 avril et jeudi 1er mai : piscine fermée.
Jeudi 8 mai et lundi 9 juin : piscine ouverte de 9h à 12h30
Mardi 22 et mercredi 23 avril, la piscine sera réservée à l’activité “structures gonflables”
HORAIRES | Hors vacances | Petites vacances scolaires (zone A) |
Lundi | 17h à 19h30 | 13h30 à 19h30 |
Mardi | 11h30 à 13h30 – 17h à 21h | 12h à 21h |
mercredi | 12h à 20h | 12h à 20h |
Jeudi | 11h30 à 13h30 – 17h à 21h | 12h à 21h |
Vendredi | 17h à 19h | 13h30 à 19h |
Samedi | 10h à 17h | 10h à 17h |
dimanche | 9h à 12h30 | 9h à 12h30 |
Horaires du toboggan & bain bouillonnant pendant les petites vacances uniquement
JOUR | TOBOGGAN Vacances scolaires |
BAIN BOUILLONNANT Vacances scolaires |
TOBOGGAN + BAIN BOUILLONNANT Hors vacances scolaires |
Lundi | 13h30 / 19h | 13h30 / 19h | |
Mardi | 13h30 / 19h30 | 12h / 20h30 | 11h30 / 13h |
Mercredi | 13h / 19h30 | 12h / 19h30 | 13h / 17h30 |
Jeudi | 13h / 19h30 | 12h / 20h30 | |
Vendredi | 13h30 / 18h30 | 13h30 / 18h30 | |
Samedi | 10h / 16h30* | 10h / 16h30 | 10h à 10h45 / 15h30 à 16h30 |
Dimanche | 10h / 12h | 9h / 12h | 10h / 12h |
*sous réserve de modification
TARIFS | Entrée | Entrée dernière heure | 10 entrées | mensuel | annuel |
Enfants (3-18 ans) étudiants et PMR | 3 € | 2.50 € | 28 € | 24 € | 80 € |
Adultes | 5 € | 4 € | 36 € | 29 € | 134 € |
Support magnétique obligatoire pour les abonnements : tarif 3 euros Les cartes de 10 entrées sont valables 2 ans