ATTENTION :
lundi 1er, lundi 8, jeudi 18 et lundi 29 mai : espace forme fermé.
Vendredi 19 mai : 11h30 à 19h30
REMISE EN FORME – Musculation / fitness (à partir de 16 ans) et Squash (piscine incluse)
IMPORTANT : L’espace balnéo nécessite désormais de réserver sa séance en cliquant ici
HORAIRES | Hors vacances | Vacances scolaires Save |
Lundi | 9h à 21h | 9h à 21h |
Mardi | 11h30 à 21h | 11h30 à 21h |
Mercredi | 9h à 20h | 9h à 20h |
Jeudi | 9h à 21h | 9h à 21h |
Vendredi | 9h à 21h | 9h à 21h |
Samedi | 10h à 18h30 | 10h à 18h30 |
dimanche | 14h à 18h30 | 14h à 18h30 |
TARIFS | Entrée | 10 entrées | mensuel | trimestriel | semestriel | annuel |
Squash | 8.00 € | 52 € | 57.50 € | 126.50 € | 231 € (38.5 €/mois) | 414 € (34.5 €) |
1 activité | 11.90 € | 98 € | 57.50 € | 126.50 € | 231 € (38.5 €/mois) | 414 € (34.5 €) |
2 activités | 16.10 € | 130 € | 72.50 € | 153 € | 273 € (38.5/mois) | 492 € (41 €/mois) |
3 activités | 19.20 € | 162.5 € | 91 € | 191 € | 342 € (57/mois) | 540 € (45 €/mois) |
Entrée unitaire balnéo à 7€ les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30.
– 20% sur les abonnements musculation et squash pour les personnes de 16 ans à 18 ans et pour les étudiants
Support magnétique obligatoire pour les abonnements : tarif 2 euros
Les cartes de 10 entrées sont valables 2 ans